Онлайн-табло вылетов из аэропорта Сочи
Смотрите вылеты из Сочи на сегодня и завтра: номер рейса, направление, авиакомпания, плановое время, терминал и выход. При изменении расписания рядом может отображаться уточнённое время и статус рейса.
Аэропорт Сочи обслуживает курортный регион и множество рейсов по России и за рубеж.
Плановое время, актуальные изменения и статусы объединены в одном списке.
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Терминал / выход | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:25 | SU1119 | Москва | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 06:00 | IO1825 | Анталья | ИрАэро | — | По расписанию |
| 07:00 | A45025 | Тель-Авив | Азимут | — | По расписанию |
| 07:30 | A45029 | Ереван | Азимут | — | По расписанию |
| 07:50 | S75102 | Новосибирск | S7 Airlines | NULL | По расписанию |
| 07:55 | SU1141 | Москва | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 08:05 | У6156 | Москва | Уральские авиалинии | — | По расписанию |
| 08:30 | СУ600 | Ереван | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 08:40 | FV6601 | Екатеринбург | Россия | — | По расписанию |
| 08:40 | ДР114 | Москва | Победа | — | По расписанию |
| 09:30 | A45047 | Астрахань | Азимут | — | По расписанию |
| 09:45 | SU1111 | Москва | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 09:55 | FV6643 | Нижний Новгород | Россия | — | По расписанию |
| 10:10 | DP315 | Ульяновск | Победа | — | По расписанию |
| 10:10 | ДР323 | Челябинск | Победа | — | По расписанию |
| 10:25 | FV6201 | Казань | Россия | — | По расписанию |
| 11:20 | КЛ415 | Уфа | Nordwind | — | По расписанию |
| 11:30 | У6548 | Санкт-Петербург | Уральские авиалинии | — | По расписанию |
| 11:55 | SU1153 | Москва | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 12:00 | I8502 | Ижевск | Ижавиа | — | По расписанию |
| 12:35 | SU1177 | Москва | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 12:35 | WY182 | Маскат | Oman Air | NULL | По расписанию |
| 12:50 | UT522 | Сургут | ЮТэйр | — | По расписанию |
| 13:05 | SU1043 | Москва | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 13:20 | С75104 | Новосибирск | S7 Airlines | — | По расписанию |
| 13:25 | ДР353 | Нижнекамск | Победа | — | По расписанию |
| 13:35 | U6220 | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | По расписанию |
| 13:35 | DP331 | Самара | Победа | — | По расписанию |
| 13:40 | S72050 | Москва | S7 Airlines | — | По расписанию |
| 13:40 | SU640 | Стамбул | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 13:55 | FV6564 | Санкт-Петербург | Россия | — | По расписанию |
| 14:00 | D2364 | Череповец | Северсталь | — | По расписанию |
| 14:00 | A45069 | Стамбул | Азимут | — | По расписанию |
| 14:05 | 5N546 | Санкт-Петербург | Smartavia | — | По расписанию |
| 15:00 | SU1139 | Москва | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 15:00 | FZ972 | Дубай | Flydubai | — | По расписанию |
| 15:25 | UT250 | Москва | ЮТэйр | — | По расписанию |
| 15:50 | A46110 | Минеральные Воды | Азимут | — | По расписанию |
| 15:50 | S72056 | Москва | S7 Airlines | NULL | По расписанию |
| 16:10 | FV6570 | Санкт-Петербург | Россия | — | По расписанию |
| 16:30 | UJ132 | Шарм-эль-Шейх | Almasria universal airlines | — | По расписанию |
| 16:50 | DP6950 | Москва | Победа | — | По расписанию |
| 17:00 | ЕО453 | Санкт-Петербург | Ikar | — | По расписанию |
| 17:05 | DP337 | Казань | Победа | — | По расписанию |
| 17:35 | FV6560 | Санкт-Петербург | Россия | — | По расписанию |
| 17:40 | SU1137 | Москва | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 18:00 | WZ4311 | Тель-Авив | Red Wings | — | По расписанию |
| 18:30 | WZ555 | Батуми | Red Wings | — | По расписанию |
| 18:50 | SU1123 | Москва | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 19:00 | 3F350 | Ереван | FLYONE Armenia | NULL | По расписанию |
| 19:45 | EY858 | Абу-Даби | Etihad Airways | — | По расписанию |
| 19:50 | У6322 | Екатеринбург | Уральские авиалинии | — | По расписанию |
| 19:50 | У6280 | Москва | Уральские авиалинии | — | По расписанию |
| 19:55 | FV6876 | Красноярск | Россия | — | По расписанию |
| 20:35 | SU1125 | Москва | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 20:45 | FV6566 | Санкт-Петербург | Россия | — | По расписанию |
| 20:50 | A45157 | Махачкала | Азимут | — | По расписанию |
| 21:05 | ДР6942 | Москва | Победа | — | По расписанию |
| 22:20 | SU1133 | Москва | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 22:40 | ДР365 | Пермь | Победа | — | По расписанию |
| 22:45 | SU2960 | Екатеринбург | Аэрофлот | — | По расписанию |
| 22:50 | FV6605 | Уфа | Россия | — | По расписанию |
| 22:50 | FV6129 | Пермь | Россия | — | По расписанию |
| 23:50 | DP339 | Екатеринбург | Победа | — | По расписанию |
| 23:50 | ДР311 | Новосибирск | Победа | — | По расписанию |
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Терминал / выход | Статус |
|---|
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания. Информация о времени и статусе рейса может меняться — перед выездом в аэропорт проверьте актуальные сведения у авиакомпании.
Смотрите вылеты из Сочи на сегодня и завтра: номер рейса, направление, авиакомпания, плановое время, терминал и выход. При изменении расписания рядом может отображаться уточнённое время и статус рейса.
Проверяйте прилёты в Сочи: откуда прибывает рейс, номер и авиакомпания, плановое и уточнённое время, терминал, а также статус прибытия, если он доступен.
После проверки табло можно открыть радар самолётов и посмотреть доступные воздушные суда на карте.
Выберите вкладку «Вылет» или «Прилёт». В таблице показаны рейсы на выбранную дату с временем, направлением, авиакомпанией и доступной информацией о терминале и статусе.
Введите номер рейса, город, код аэропорта или название авиакомпании в поле поиска над таблицей. Поиск выполняется по рейсам выбранной даты.
Да. Выберите «Завтра» в поле даты, чтобы посмотреть плановые вылеты и прилёты следующего дня.
Если для рейса доступно уточнённое время или статус, они отображаются рядом с плановым временем. Перед выездом в аэропорт дополнительно проверьте сведения у авиакомпании.